河北潤豐壓力容器有限公司
聯系電話:0318-5708000
傳真號碼:0318-5708007
手機:18003189977
地址:河北省饒陽縣西城工業區正港路1號
時間:2015/11/21 點擊量:0
主要性能特點:
1、主要用于運輸和存儲液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態二氧化碳。
2、采用高真空多層絕熱方式,確保低蒸發率。
3、內置汽化器自動提供10Nm3/h穩定連續的氣體。
4、節氣裝置優先使用氣相空間超壓氣體。
5、采用國際通用CGA標準接頭,全部進口閥門配置。
6、獨特減震圈設計滿足頻繁運輸要求。
7、適用于:電子、科研、化工、焊接、LNG供給等行業。
中 壓 產 品 規 格
產品型號 | DPL-175 | DPL-195 | DPL-210 | DPW-499 | |
外形尺寸mm | Φ505×1551 | Φ505×1675 | Φ505×1761 | 2113×760×995 | |
工作壓力(MPa) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.59 | |
安全閥起跳壓力(MPa) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.89 | |
爆破片爆破壓力(MPa) | 2.41* | 2.41* | 2.41* | 2.41(2.86*) | |
幾何容積(L) | 175 | 195 | 210 | 499 | |
有效容積(L) | 160 | 180 | 195 | 460 | |
蒸發率(液氮) | 2.1% | 2.02% | 1.99% | 1.7% | |
空瓶自重(kg) | 125 | 135 | 140 | 345 | |
充 裝 質 量 | 氧(kg) | 170 | 190 | 205 | 478 |
氮(kg) | 120 | 134 | 145 | 334 | |
氬(kg) | 208 | 232 | 250 | 585 | |
天然氣(kg) | 70 | 78 | 84 | 196 |
高 壓 產 品 規 格
產品型號 | DPL-175H | DPL-196H | DPL-210H | DPW-499H | |
外形尺寸mm | Φ505×1551 | Φ505×1676 | Φ505×1761 | 2113×760×995 | |
工作壓力(MPa) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
安全閥起跳壓力(MPa) | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.86 | |
爆破片爆破壓力(MPa) | 3.62* | 3.62* | 3.62* | 3.62(4.14*) | |
幾何容積(L) | 175 | 195 | 210 | 499 | |
有效容積(L) | 160 | 180 | 195 | 460 | |
蒸發率(液氮) | 2.1% | 2.02% | 1.99% | 1.7% | |
空瓶自重(kg) | 143 | 152 | 160 | 405 | |
充 裝 質 量 | 氧(kg) | 170 | 190 | 205 | 478 |
氮(kg) | 120 | 134 | 145 | 334 | |
氬(kg) | 208 | 232 | 250 | 585 | |
二氧化碳(kg) | 164 | 183 | 197 | 460 |
注:*表示充裝天然氣時,取消內膽爆破片,采用副安全閥。
上一頁:499L臥式LNG杜瓦瓶
下一頁:499L臥式LN2杜瓦瓶